Files
feldbett/docs/04-gewichtsberechnung.md
Axel Meyer d849c4e86d Initial commit: Feldbett Design-Dokumentation und FreeCAD-Scripts
Modulares Schwergewicht-Feldbett aus Alu-Rohren (25×1.5) mit Stahl-Konnektoren (33.7×2.5).
Design-Docs, Materialrecherche, Gewichtsberechnung, Korrosionsschutz-Analyse,
und zwei getestete FreeCAD-Makros (Struktur + Konnektoren-Detail).

Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-04-09 14:30:35 +02:00

104 lines
3.4 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# Feldbett — Gewichtsberechnung & Stückliste
## Konfiguration
- Stangenlänge L = 350 mm
- Breite AA = 700 mm
- Module = 3
- Liegelänge = 1750 mm
- Höhe = 495 mm
- Hülsenlänge (Konnektoren) = 40 mm
- Stiftlänge (Inline-Verbinder) = 100 mm
## Stückliste
### Standardrohre (alle identisch, je 350 mm lang)
| Typ | Funktion | Anzahl | Herleitung |
|-----|----------|--------|-----------|
| A | Längsstangen | 10 | 5 pro Seite × 2 |
| Q | Querstreben | 3 | 1 pro Modul |
| D | Diagonalen | 12 | 4 pro Modul × 3 |
| B | Beine | 12 | 4 pro Modul × 3 |
| **Summe** | | **37** | |
### Stift-Verbinder (Inline, je 100 mm)
| Funktion | Anzahl | Herleitung |
|----------|--------|-----------|
| A-Stangen verbinden | 8 | (5-1) pro Seite × 2 |
### Konnektoren
| Typ | Anzahl | Hülsen pro Stück | Hülsen gesamt |
|-----|--------|-----------------|--------------|
| C1 (A↔D / Fuß) | 24 | 2 | 48 |
| C2 (Q↔D↔B) | 6 | 4 | 24 |
| **Summe** | **30** | | **72** |
## Gewichtsberechnung — Variante: Alles Stahl (Triplet 33.7/26.9/40)
| Komponente | Rohr | Anz. | Einzelgewicht | Gesamt |
|-----------|------|------|--------------|--------|
| Standardrohre | 33.7×2.0 S235 | 37 | 547 g | 20.248 g |
| Stifte | 26.9×2.0 S235 | 8 | 123 g | 983 g |
| Hülsen C1+C2 | 40×2.0 S235 | 72 | 75 g | 5.398 g |
| Kleinteile | — | — | — | 500 g |
| **Gesamt** | | | | **27.128 g = 27.1 kg** |
### Bestellmenge Stahl
| Rohr | Meter | Bestellen |
|------|-------|----------|
| 33.7×2.0 | 12.95 m | 13 m (+Verschnitt) |
| 26.9×2.0 | 0.80 m | 1 m |
| 40×2.0 | 2.88 m | 3 m |
## Gewichtsberechnung — Variante: Alu Standard + Stahl Hülsen (Triplet 33.7/26.9/40)
| Komponente | Material | Anz. | Gesamt |
|-----------|----------|------|--------|
| Standardrohre 33.7×2.0 × 350mm | Alu | 37 | 6.964 g |
| Stifte 26.9×2.0 × 100mm | Stahl | 8 | 983 g |
| Hülsen 40×2.0 × 40mm | Stahl | 72 | 5.398 g |
| Kleinteile | — | — | 500 g |
| **Gesamt** | | | **13.845 g = 13.8 kg** |
Ersparnis gegenüber Vollstahl: **13.3 kg (49%)**
## Gewichtsberechnung — Optimierte Alu-Triplets
### Leichtestes: Alu 22×1.0 / 16×1.0 / Stahl 30×2.0
| Komponente | Anz. | Gesamt |
|-----------|------|--------|
| Standardrohre 22×1.0 × 350mm (Alu) | 37 | 2.307 g |
| Stifte 16×1.0 × 100mm (Alu) | 8 | 102 g |
| Hülsen 30×2.0 × 40mm (Stahl) | 72 | 3.977 g |
| Kleinteile | — | 500 g |
| **Gesamt** | | **6.886 g = 6.9 kg** |
### Sweet Spot: Alu 22×1.5 / 15×1.0 / Stahl 30×2.0
| Komponente | Anz. | Gesamt |
|-----------|------|--------|
| Standardrohre 22×1.5 × 350mm (Alu) | 37 | 3.378 g |
| Stifte 15×1.0 × 100mm (Alu) | 8 | 95 g |
| Hülsen 30×2.0 × 40mm (Stahl) | 72 | 3.977 g |
| Kleinteile | — | 500 g |
| **Gesamt** | | **7.950 g = 8.0 kg** |
### Robuster Prototyp: Alu 25×1.5 / 18×1.0 / Stahl 33.7×2.5
| Komponente | Anz. | Gesamt |
|-----------|------|--------|
| Standardrohre 25×1.5 × 350mm (Alu) | 37 | 4.605 g |
| Stifte 18×1.0 × 100mm (Alu) | 8 | 116 g |
| Hülsen 33.7×2.5 × 40mm (Stahl) | 72 | 4.745 g |
| Kleinteile | — | 500 g |
| **Gesamt** | | **9.966 g = 10.0 kg** |
## Hinweis zu Wandstärken und Federbolzen
Dünne Wände (1.01.5 mm) werden durch Federbolzen-Bohrungen geschwächt. Bei einem Standardrohr mit 1.0 mm Wandstärke und einem 4 mm Federbolzen-Loch verbleibt sehr wenig Material. Empfehlung für Prototyp: mindestens 1.5 mm Wandstärke am Standardrohr.